$165,000
3 bd2 ba1511 sqft Eastman, GA
3 bd2 ba1511 sqft
Eastman, GA
Sold 3 days ago
BuyerSeller

Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
---|---|---|---|---|
4/25/2025 | $165,000 | Buyer and Seller | ||
1/8/2025 | $130,000 | Buyer and Seller | ||
11/22/2024 | $525,000 | Seller | ||
11/14/2024 | $210,000 | Seller | ||
10/22/2024 | $240,000 | Buyer and Seller |
4/9/2021 - smspitler
Bought a home in 2021 in GA 31023.
7/16/2017 - zuser20140621170046753
Bought a Single Family home in 2017 in Eastman, GA.
7/22/2015 - Becky Mullis
Bought and sold a home in 2015.