$226,000
3 bd2 ba1520 sqft Grand Island, NE
3 bd2 ba1520 sqft
Grand Island, NE
Sold 7 years ago
Seller

Realtor
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
---|---|---|---|---|
5/8/2018 | $226,000 | Seller | ||
3/12/2018 | $477,000 | Seller | ||
3/5/2018 | $39,000 | Seller | ||
1/26/2018 | $212,000 | Buyer | ||
12/22/2017 | $272,000 | Buyer and Seller |
3/18/2018 - tonya truman
Sold a home in 2018.
4/20/2017 - Florabolin
Showed home in 2017 in NE 68801.
11/22/2016 - kwest0820
Bought a home in 2016.