$156,250
3 bd1 ba1008 sqft Stroudsburg, PA
3 bd1 ba1008 sqft
Stroudsburg, PA
Sold 17 days ago
BuyerSeller

Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
---|---|---|---|---|
4/11/2025 | $156,250 | Buyer and Seller | ||
12/12/2024 | $480,000 | Buyer | ||
12/11/2024 | $465,000 | Seller | ||
11/12/2024 | $260,000 | Seller | ||
11/6/2024 | $62,500 | Buyer |
5/4/2015 - rwwt1
Stroudsburg, PA.
3/28/2015 - zuser20140413095011799
Sold a home in 2015 in Stroudsburg, PA.