$1,400
Studio 1 ba525 sqft
96 Main Street Epping LLC, 100-1
For rent

Use our interactive map to explore the neighborhood and see how it matches your interests.
Groceries | Distance |
---|---|
Market Basket | 1 mi |
NH Liquor Store | 1 mi |
Greg and Jane's Beer and Wine | 0.7 mi |
Walmart Grocery Pickup & Delivery | 1 mi |
NH Liquor & Wine Outlet | 1 mi |
Stonybrook Apartments has 5 grocery stores within a 1 mile distance. |
Shopping | Distance |
---|---|
PetSmart | 1 mi |
Walgreens | 0.9 mi |
Ulta Beauty | 1 mi |
GameStop | 0.9 mi |
Marshalls | 1 mi |
Stonybrook Apartments has 5 shopping centers within a 1 mile distance. |
Parks and recreation | Distance |
---|---|
The Zoo Health Club - Epping | 0.8 mi |
Bikram Yoga Epping | 0.8 mi |
9Round Fitness | 1 mi |
Limitless Fitness | 0.3 mi |
Epping ATA Martial Arts | 0.3 mi |
Stonybrook Apartments has 5 parks and recreation locations within a 1 mile distance. |
Fitness | Distance |
---|---|
The Zoo Health Club - Epping | 0.8 mi |
Bikram Yoga Epping | 0.8 mi |
Limitless Fitness | 0.3 mi |
Awakening Grace Yoga | 0.5 mi |
9Round | 1 mi |
Stonybrook Apartments has 5 fitness centers within a 1 mile distance. |
Stonybrook Apartments has a walk score of 40, it's car-dependent.
The schools assigned to Stonybrook Apartments include Epping Elementary School, Epping Middle School, and Epping High School.
Stonybrook Apartments is in the 03042 neighborhood in Epping, NH.
Claiming gives you access to insights and data about this property.