1 bd, 1 ba
$1,095
450 sqft
1 unit available now
10 Photos
1 unit available now
Use our interactive map to explore the neighborhood and see how it matches your interests.
Groceries | Distance |
---|---|
Grocery Outlet | 2 mi |
Fuller Market Basket | 0.2 mi |
Walmart Grocery Pickup & Delivery | 1 mi |
Reichert's Choice Meats | 0.7 mi |
Shop'n Kart | 0.3 mi |
r203 has 5 grocery stores within a 2 mile distance. |
Shopping | Distance |
---|---|
Goodwill | 1 mi |
Yenney Music Company | 0.2 mi |
Cricket Wireless | 1 mi |
Petsense | 1 mi |
Innovations in Eye Care | 1 mi |
r203 has 5 shopping centers within a 1 mile distance. |
Parks and recreation | Distance |
---|---|
Anytime Fitness | 1 mi |
Rollerdrome | 0.4 mi |
Central Park | 0.3 mi |
Hub City Community Garden | 0.8 mi |
Fitscape Health Club | 1 mi |
r203 has 5 parks and recreation locations within a 1 mile distance. |
Fitness | Distance |
---|---|
Anytime Fitness | 1 mi |
Central Park | 0.3 mi |
Fitscape Health Club | 1 mi |
Centralia Ballet Academy | 1 mi |
Run Amok Irish Running Club | 0.3 mi |
r203 has 5 fitness centers within a 1 mile distance. |
r203 has a walk score of 74, it's very walkable.
The schools assigned to r203 include Washington Elementary School, Centralia Middle School, and Centralia High School.
r203 is in the 98531 neighborhood in Centralia, WA.